Extra informatie
| Gewicht | 19,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571500953 |
| Fietsnummers | 21194 |
| Accu vermogen | 400 |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Geslacht | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 80 |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Bosch |
| Merk crankset | Acid |
| Merk dragers | ACID |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 41 |
| Model | EDITOR HYBRID SLT 400X FE SMARAGDGREY/PRISM |
| Model crankset | MTB Hybrid Pro, 52T |
| Model dragers | Gravel |
| Model motor | Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Model remmen primair achter | Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model remmen voor | Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Alfine SL-S700 |
| Model stuur | Rise Trail Bar, 680mm |
| Model stuurpen | Performance Stem, 31.8mm |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Alfine, 11-Speed |
| Model voorvork | Editor Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Model zadel | Venec Lite |
| Model zadelpen | Performance Post, 30.9mm |
| Type accu | CompactTube 400 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Naaf |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 54 cm |
| Kleur | SMARAGDGREY/PRISM |





