De Litening AERO C:68X SLX is zó snel dat je ogen er van gaan tranen. Waarschijnlijk heb je de draadloze Sram Red AXS 2×12-groepset al gespot. En de aerodynamische Streem Aero/Sprint 60/66 Vonoa-wielen van Newmen met carbon spaken en 28 millimeter Conti Grand Prix-rubbers. Die hebben we geselecteerd om jouw prestaties naar een nóg hoger plan te tillen. Maar het belangrijkste pluspunt is het frame, dat met vork, cockpit kabels en zadelpen een volledig geïntegreerd aerodynamisch geheel vormt, geconstrueerd van het meest hoogwaardige carbon waar we de hand op hebben weten te leggen: C:68X®. Ontsnappen uit het peloton? Dan is dit het juiste gereedschap.
Frame omschrijving
Regels zijn regels. Een racefiets moet daaraan voldoen om toegelaten te worden tot door de UCI goedgekeurde wedstrijden. Maar een frame ontwerpen dat aanzienlijk aerodynamischer is zonder die vaak beklemmende regels te overtreden? Dat mag gewoon. Het lichte Litening® AERO-frame – gebouwd met ons premium C:68X®-carbon – is ontwikkeld met uitgebreid gebruik van Computer Fluid Dynamics en praktijkproeven in de windtunnel. Het resultaat is maar liefst 30 procent minder luchtweerstand in een volledig UCI-conform frame waarin vork, stuurpen, stuur en zadelpen strak zijn geïntegreerd. Daarnaast is deze knalbak extreem comfortabel en biedt-ie ruimte aan banden tot 28 millimeter breed. Maar bovenal geldt: hij is heel, heel snel.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 7,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | F.20229, 4054571502490 |
| Fietsnummers | 20229 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Model | LITENING AERO C:68X SLX |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 54 cm, 054 cm |
| Kleur | Seagrey/Black |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Materiaal | Carbon |
| Merk casette | Sram |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | Sram |
| Merk derailleur voor | Sram |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model casette | Red XG-1290, 10-36T |
| Model crankset | Red E1 AXS, Powermeter, Dub, 50x37T |
| Model derailleur achter | Red AXS™, 12-Speed |
| Model derailleur voor | Red AXS™ |
| Model ketting | Red E1 |
| Model remmen primair achter | Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160) |
| Model remmen voor | Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160) |
| Model stuur | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Model stuurpen | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Model versnellingen | Red AXS |
| Model voorvork | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Model wielen | Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Nuance SLT Carbon |
| Model zadelpen | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |






