Extra informatie
| Gewicht | 18,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | 112901EE50, 4054571498373, 4054571498380 |
| Fietsnummers | 20350 |
| Geslacht | Lage instap |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Model | Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 50 cm, EE54 |
| Kleur | Spectralblue, SPECTRALBLUE/PRISM |
| Accu vermogen | 400 |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Gemiddeld actieradius | 77 |
| Materiaal | Carbon |
| Merk accu | Bosch |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Acid |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk dragers | ACID |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | ACID |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | NEWMEN |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 37 |
| Model casette | Cues CS-LG400, 11-50T |
| Model crankset | MTB Hybrid Pro, 38T |
| Model derailleur achter | Cues RD-U6000-GS |
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Model ketting | eGlide |
| Model motor | Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Model remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Cues |
| Model voorvork | C:62® Technology, 1 1/2" – 1 1/2" Tapered, Internal Light Cable Option, 15x110mm |
| Model wielen | Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Evolution, 31.6mm |
| Motor locatie | Trapas |
| Type accu | CompactTube 400 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |




