Extra informatie
| Gewicht | 28,6 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571497048, 4054571497055, 4054571497031 |
| Fietsnummers | 20340 |
| Accu vermogen | 800 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Geslacht | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 138 |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Bosch |
| Merk crankset | Acid |
| Merk dragers | ACID |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | ENVIOLO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | SUNTOUR |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 75 |
| Model | Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 |
| Model crankset | MTB Hybrid Pro, 50T |
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Model motor | Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Model remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | MC-TWIST |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Trekking, 380% |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model zadel | Shen Pro |
| Model zadelpen | NVX, 31.6mm |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Naaf |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| Kleur | Slabgrey, SLABGREY/BLACK |





