Extra informatie
| Gewicht | 29,9 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571499165, 4054571499172 |
| Fietsnummers | 20374,20376,20378 |
| Accu vermogen | 600 |
| Accu ampere uur | 16.7 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Geslacht | Lage instap |
| Gemiddeld actieradius | 95 |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Bosch |
| Merk crankset | Acid |
| Merk display | Bosch |
| Merk dragers | ACID |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | ENVIOLO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | SUNTOUR |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 40 |
| Model | SUPREME HYBRID COMFORT PRO 600 |
| Model crankset | Trekking Hybrid, 38T |
| Model dragers | SIC 2.0 RILink |
| Model ketting | Z610 |
| Model motor | Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Model remmen primair achter | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model remmen voor | BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | MC-TWIST |
| Model stuur | Comfort Shape Bar |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Trekking, 380% |
| Model voorvork | NEX-E25, NLO, 50mm |
| Model zadel | Shen Pro |
| Model zadelpen | NVX, 31.6mm |
| Type accu | PowerTube 600 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Naaf |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | EE50, EE54 |
| Kleur | GREY/CHROME |




