Extra informatie
| Gewicht | 10,2 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571504555 |
| Fietsnummers | 20667 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Materiaal | Carbon |
| Merk casette | Sram |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | Sram |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | AERIUM C:68X SLT AERO |
| Model casette | Red XG-1290, 10-33T |
| Model crankset | Red E1 Powermeter Spider, Dub, Aero Chainring 50T |
| Model derailleur achter | Red AXS™, 12-Speed |
| Model ketting | Red E1 w/Ceramicspeed Wax Coating |
| Model remmen primair achter | S-900 Aero HRD (160) |
| Model remmen voor | S-900 Aero HRD (160) |
| Model shifters | Red eTap Blips |
| Model stuur | Aerium C:68X® Cockpit System |
| Model stuurpen | Aerium C:68X® Cockpit System |
| Model versnellingen | Red AXS |
| Model voorvork | Aerium C:68X®, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Model wielen | Streem TT.80/Infinite VONOA Carbon, 15 Carbon Spokes/Disc Wheel, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Watt SF Magnesium |
| Model zadelpen | Aerium C:68 Aero |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | M |
| Kleur | GENESISGRID/BLACK |







