Extra informatie
| Gewicht | 9,9 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571516848 |
| Fietsnummers | 20678 |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | Carbon |
| Merk casette | Sram |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | Sram |
| Merk derailleur voor | Sram |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Merk zadel | SELLE ITALIA |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | AERIUM C:68X SLX |
| Model casette | Force E1 XG-1270 10-33T |
| Model crankset | Force E1 Power Meter, Dub, 50x37T |
| Model derailleur achter | Force AXS E1, 12-Speed |
| Model derailleur voor | Force AXS E1 |
| Model ketting | Force E1 |
| Model remmen primair achter | S-900 Aero HRD (160) |
| Model remmen voor | S-900 Aero HRD (160) |
| Model shifters | Red eTap Blips |
| Model stuur | Aerium C:68X® Cockpit System |
| Model stuurpen | Aerium C:68X® Cockpit System |
| Model versnellingen | Force AXS E1 |
| Model voorvork | Aerium C:68X®, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Model wielen | Streem S.60/TT.80 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Watt SF Magnesium |
| Model zadelpen | Aerium C:68 Aero |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | L |
| Kleur | Carbon/black |




