Extra informatie
| Gewicht | 9,8 kg |
|---|---|
| Barcodes | 7616185376255 |
| Fietsnummers | 20810 |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | Carbon |
| Merk crankset | Shimano |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk derailleur voor | Shimano |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | SYNCROS |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | SCOTT |
| Merk zadel | SYNCROS |
| Merk zadelpen | SYNCROS |
| Model | Plasma RC Pro |
| Model crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36 T |
| Model derailleur achter | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Model derailleur voor | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-R9170 Hyd.Disc |
| Model remmen voor | Shimano BR-R9170 Hyd.Disc |
| Model shifters | Shimano Di2 SW-R9160, Electronic Shift System |
| Model stuur | Syncros Creston iC TRI, 400mm |
| Model versnellingen | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Model voorvork | Plasma 6 HMX, 1 1/4"- 1 1/2" Carbon, Flatmount Disc |
| Model zadel | Syncros Belcarra 1.5 TRI |
| Model zadelpen | Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clamp, adjustable head |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Scott |
| Jaar | 2026 |
| Maat | M |
| Kleur | Carbon Black |




