Extra informatie
| Gewicht | 14,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | 7616185385134 |
| Fietsnummers | 20844 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Multicolor |
| Materiaal | Carbon |
| Merk crankset | FSA |
| Merk derailleur achter | Sram |
| Merk display | TQ |
| Merk powertrain | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | SYNCROS |
| Merk stuurpen | SYNCROS |
| Merk verlichting achter | SYNCROS |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | SCOTT |
| Merk zadel | SYNCROS |
| Merk zadelpen | SYNCROS |
| Model | Solace Gravel 30 |
| Model crankset | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Model derailleur achter | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Model remmen primair achter | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Model remmen voor | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Model shifters | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Model stuur | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Model stuurpen | Syncros RR-2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Model versnellingen | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Model voorvork | Solace Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Model zadel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Model zadelpen | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Type display | STUUR |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type powertrain | SRAM APEX |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Scott |
| Jaar | 2026 |
| Maat | S |
| Kleur | Mineral Pink/flint Purple |

