Aanvullende informatie
| Barcodes | 84344469517630, 8434446951824 |
|---|---|
| Fietsnummers | 21155 |
| Aantal versnellingen | 13 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Frozen Concrete (gloss) |
| Materiaal | Carbon |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | SRAM |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Model | TERRA RACE M31eLTD 1X RC30 |
| Model remmen primair achter | Sram RIVAL AXS |
| Model remmen voor | Sram RIVAL AXS |
| Model versnellingen | Sram Rival XPLR AXS 13s |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Orbea |
| Jaar | 2026 |
| Maat | M, L |
| Kleur | Frozen Concrete (Gloss), Spaceship Green (Matt) |




