Extra informatie
| Gewicht | 12,2 kg |
|---|---|
| Barcodes | 7616185218951, 7616185218890, 7616185218906, 7616185218913, 7616185219002, 7616185219040, 7616185219033 |
| Fietsnummers | 19300 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Groen, Multicolor, Zwart |
| Model | Spark RC Team |
| Merk | Scott |
| Jaar | 2025 |
| Maat | L, M, S, XL |
| Kleur | Carbon Black, Cumulus White/Carbon Black, Martin Green |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Materiaal | Carbon |
| Merk crankset | SRAM |
| Merk derailleur achter | Sram |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk stuur | SYNCROS |
| Merk stuurpen | SYNCROS |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | ROCKSHOX |
| Merk zadel | SYNCROS |
| Merk zadelpen | SYNCROS |
| Model crankset | SRAM S1000 Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 34T |
| Model derailleur achter | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Model remmen primair achter | Shimano SLX M7100 Disc |
| Model remmen voor | Shimano SLX M7100 Disc |
| Model shifters | SRAM AXS Pod Controller |
| Model stuur | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
| Model stuurpen | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Model versnellingen | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Model voorvork | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel |
| Model zadel | Syncros Belcarra Regular 2.0, CrMo rails |
| Model zadelpen | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset, 31.6x400mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 29 |





