Aanvullende informatie
| Barcodes | 8719461059022 |
|---|---|
| Fietsnummers | 21392 |
| Accu vermogen | 500 |
| Accu locatie | Frame |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Geslacht | Uni |
| Gemiddeld actieradius | 0 |
| Hoofdkleur | Groen |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Bosch |
| Merk casette | MERKLOOS |
| Merk crankset | MERKLOOS |
| Merk derailleur achter | MERKLOOS |
| Merk derailleur voor | MERKLOOS |
| Merk display | Bosch |
| Merk dragers | CORTINA |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | MERKLOOS |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen sec achter | MERKLOOS |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuur | MERKLOOS |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Merk verlichting voor | SPANNINGA |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Merk voorvork | MERKLOOS |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | MERKLOOS |
| Minimum bereik | 55 |
| Model | E-Common Integrated Family |
| Model motor | Bosch Active Line Plus Smart Systeem |
| Model verlichting voor | Spanninga kopl Axendo 40 plus E-bike |
| Model versnellingen | Naaf |
| Model zadel | Selle Royal Orbis |
| Motor locatie | Trapas |
| Plaatsbepaling | R |
| Stand actieradius | 55 – 145 km |
| Type accu | Li-ion |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | STUUR |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type motor | Bosch Active Line Plus Smart Systeem |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen sec achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | Naaf |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cortina |
| Jaar | 2025 |
| Maat | 50 cm |
| Kleur | Moss Green |




