Extra informatie
| Gewicht | 27,1 kg | 
|---|---|
| Barcodes | 4054571462985 | 
| Fietsnummers | 19166 | 
| Accu vermogen | 800 | 
| Aantal versnellingen | 12 | 
| Accu ampere uur | 22.2 | 
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 | 
| Geslacht | Heren | 
| Gemiddeld actieradius | 138 | 
| Hoofdkleur | Zwart | 
| Materiaal | Aluminium | 
| Merk accu | Bosch | 
| Merk banden | Schwalbe | 
| Merk casette | Shimano | 
| Merk crankset | Acid | 
| Merk derailleur achter | Shimano | 
| Merk display | Bosch | 
| Merk dragers | ACID | 
| Merk ketting | KMC | 
| Merk motor | BOSCH | 
| Merk remmen primair achter | SHIMANO | 
| Merk remmen voor | SHIMANO | 
| Merk shifters | SHIMANO | 
| Merk stuur | CUBE | 
| Merk stuurpen | CUBE | 
| Merk verlichting achter | ACID | 
| Merk verlichting voor | ACID | 
| Merk versnellingen | SHIMANO | 
| Merk voorvork | FOX | 
| Merk wielen | CUBE | 
| Merk zadel | ACID | 
| Merk zadelpen | CUBE | 
| Minimum bereik | 75 | 
| Model | KATHMANDU HYBRID EXC | 
| Model banden | Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 | 
| Model casette | Deore CS-M6100, 10-51T | 
| Model crankset | MTB Hybrid Pro | 
| Model derailleur achter | XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | 
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, Adapter Compatible | 
| Model ketting | e12 | 
| Model motor | Performance Line CX Generation 5 (BDU38) 85Nm from July 2025 up to 100Nm, Smart System | 
| Model remmen primair achter | XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
| Model remmen voor | XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
| Model shifters | Deore SL-M6100-IR, Direct Attach | 
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm | 
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | 
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC | 
| Model versnellingen | XT | 
| Model voorvork | 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm | 
| Model wielen | EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready | 
| Model zadel | Sequence Pro Plus | 
| Model zadelpen | Suspension Seatpost HD, 31.6mm | 
| Motor locatie | Trapas | 
| Type accu | PowerTube 800 | 
| Type elektrische fiets | Normaal | 
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening | 
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening | 
| Type versnellingen | Derailleur | 
| Wattage motor | 250.00 | 
| Wielmaat | 28 | 
| Merk | Cube | 
| Jaar | 2025 | 
| Maat | 58 cm | 
| Kleur | Black/prism | 




