Aanvullende informatie
| Gewicht | 26,9 kg |
|---|---|
| Barcodes | F.20352, F.20354, 4054571517821, 4054571517838 |
| Fietsnummers | 20354 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Model | Kathmandu Hybrid One11 HPC Pro 800 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 54 cm, 58 cm |
| Kleur | SLABGREY/BLACK |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Accu vermogen | 800 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Gemiddeld actieradius | 135 |
| Materiaal | Carbon |
| Merk accu | Bosch |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Acid |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk dragers | ACID |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | ACID |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 70 |
| Model casette | Cues CS-LG400, 11-50T |
| Model crankset | MTB Hybrid Pro, 40T |
| Model derailleur achter | Cues RD-U6000-GS |
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Model motor | Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Model remmen primair achter | BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Model remmen voor | BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Model shifters | Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Model stuur | Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | Cues |
| Model voorvork | XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model wielen | Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Motor locatie | Trapas |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |




