Extra informatie
| Gewicht | 28,1 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571496775, 4054571496782 |
| Fietsnummers | 20330 |
| Accu vermogen | 800 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Accu ampere uur | 22.2 |
| Accu locatie | FRAME INTEGRATED |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Geslacht | Heren |
| Gemiddeld actieradius | 138 |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Bosch |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Acid |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk display | Bosch |
| Merk dragers | ACID |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk verlichting achter | ACID |
| Merk verlichting voor | ACID |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Merk wielen | ACID |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | SUNTOUR |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Minimum bereik | 75 |
| Model | Kathmandu Hybrid Pro 800 |
| Model casette | Deore CS-M6100, 10-51T |
| Model crankset | MTB Hybrid Pro, 40T |
| Model derailleur achter | XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Model dragers | Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Model ketting | e12 |
| Model motor | Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Model remmen primair achter | BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model remmen voor | BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180) |
| Model shifters | Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Model stuur | Comfort Trail Bar, 700mm |
| Model stuurpen | Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Model verlichting voor | Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Model versnellingen | XT |
| Model voorvork | NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Model wielen | SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Sequence 180 |
| Model zadelpen | NVX, 31.6mm |
| Motor locatie | Trapas |
| Type accu | PowerTube 800 |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | 54 cm, 58 cm |
| Kleur | Coal/Black |





