Extra informatie
| Gewicht | 8,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | F.20231, 4054571504326, 4054571504319, 4054571504333, 4054571504302 |
| Fietsnummers | 20692 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Blauw, Paars |
| Model | NUROAD C:62 RACE |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | L, M, S, XL |
| Kleur | Nebula/Blue |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Materiaal | Carbon |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Shimano |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk derailleur voor | Shimano |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | NEWMEN |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | NEWMEN |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model casette | Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Model crankset | GRX FC-RX820-2, Hollowtech II, 48x31T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| Model derailleur achter | GRX Di2 RD-RX825, 12-Speed |
| Model derailleur voor | GRX Di2 FD-RX825-F |
| Model ketting | CN-M8100 |
| Model remmen primair achter | GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Model remmen voor | GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Model stuur | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Model stuurpen | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Model versnellingen | GRX Di2 |
| Model voorvork | C:62® Technology, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Model wielen | Advanced SL X.R.36 Carbon, 24/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Nuance SLT X |
| Model zadelpen | Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |









