Extra informatie
| Gewicht | 10,9 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571467911, 4054571467942, 4054571467959, 4054571467966, 4054571467980 |
| Fietsnummers | 19586,19588 |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Blauw, Zwart |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk banden | Schwalbe |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Acid |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk ketting | KMC |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | CUBE |
| Merk zadel | NATURAL FIT |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | NUROAD PRO |
| Model banden | G-One Allround, 40-584 / 40-622 |
| Model casette | Cues CS-LG400, 11-50T |
| Model crankset | Gravel Pro, 40T |
| Model derailleur achter | Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Model ketting | xGlide |
| Model remmen primair achter | Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/160) |
| Model remmen voor | Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/160) |
| Model shifters | Cues ST-U6030 |
| Model stuur | Gravel Race Bar |
| Model stuurpen | Performance Stem, 31.8mm |
| Model versnellingen | Cues |
| Model voorvork | Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Model wielen | GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Model zadel | Venec Lite |
| Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2025 |
| Maat | L, M, XL, XS, XXS |
| Kleur | Mayablue/black, Night/black |




