Extra informatie
| Gewicht | 10,7 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571503374 |
| Fietsnummers | 20262 |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Shimano |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk ketting | KMC |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | ACID |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | NUROAD PRO WHALE/REFLEX |
| Model casette | Cues CS-LG400, 11-50T |
| Model crankset | Cues FC-U6030-1, 40T |
| Model derailleur achter | Cues RD-U6000-GS |
| Model ketting | xGlide |
| Model remmen primair achter | Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180) |
| Model remmen voor | Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180) |
| Model stuur | Gravel Race Bar |
| Model stuurpen | Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Model versnellingen | Cues |
| Model voorvork | Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Model wielen | Pro GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Venec Lite |
| Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | L |
| Kleur | WHALE/REFLEX |




