Extra informatie
| Gewicht | 10,3 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571468253 |
| Fietsnummers | 19027 |
| Aantal versnellingen | 24 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Blauw, Haze/gloss |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk banden | Schwalbe |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Shimano |
| Merk derailleur achter | Shimano |
| Merk derailleur voor | Shimano |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | CUBE |
| Merk zadel | NATURAL FIT |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | NUROAD RACE |
| Model banden | G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Model casette | 105 CS-HG710, 11-36T |
| Model crankset | GRX FC-RX610, 46x30T |
| Model derailleur achter | GRX RD-RX820, Direct Mount, 12-Speed |
| Model derailleur voor | GRX FD-RX820-F |
| Model ketting | CN-M6100 |
| Model remmen primair achter | GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Model remmen voor | GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Model shifters | GRX ST-RX610 |
| Model stuur | Gravel Race Bar |
| Model stuurpen | Performance Stem, 31.8mm |
| Model versnellingen | GRX |
| Model voorvork | Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Model wielen | GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Model zadel | Venec Lite |
| Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2025 |
| Maat | XL |
| Kleur | Haze/gloss |






