Extra informatie
| Gewicht | 10,1 kg |
|---|---|
| Barcodes | 4054571511867 |
| Fietsnummers | 20504,20506,20508,20510,20512,20514,20684 |
| Aantal versnellingen | 10 |
| Geslacht | Heren |
| Hoofdkleur | Grijs |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk casette | Microshift |
| Merk crankset | Acid |
| Merk derailleur achter | Microshift |
| Merk ketting | KMC |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk stuur | CUBE |
| Merk stuurpen | CUBE |
| Merk versnellingen | MICROSHIFT |
| Merk voorvork | CUBE |
| Merk wielen | ACID |
| Merk zadel | ACID |
| Merk zadelpen | CUBE |
| Merk zadelpenklem | CUBE |
| Model | NUROAD ROOKIE PRO |
| Model casette | CS-H104, 11-48T |
| Model crankset | Gravel Pro, 40T |
| Model derailleur achter | Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Model ketting | X10 |
| Model remmen primair achter | MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Model remmen voor | MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Model stuur | Gravel Race Bar |
| Model stuurpen | Performance Stem, 31.8mm |
| Model versnellingen | Sword |
| Model voorvork | Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Model wielen | Pro OR 2.3, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Model zadel | Venec Lite |
| Model zadelpen | Performance Post, 27.2mm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met kabelbediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met kabelbediening |
| Type versnellingen | Derailleur |
| Wielmaat | 27 |
| Merk | Cube |
| Jaar | 2026 |
| Maat | XXS |
| Kleur | TEALGREY/TEAL |





