Extra informatie
| Gewicht | 26,7 kg |
|---|---|
| Barcodes | 8718792040600, 8718792040631 |
| Fietsnummers | 16418 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Geslacht | Lage instap |
| Hoofdkleur | Groen, Zwart |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Model | Mira Daily (756wh) |
| Model remmen primair achter | Hydraulic SH – Disc brake with hydraulic actuation brakes |
| Model remmen voor | Hydraulic SH – Disc brake with hydraulic actuation brakes |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Qwic |
| Jaar | 2023 |
| Maat | L |
| Kleur | Jet Black, Sage Green |
| Accu vermogen | 522 |
| Accu ampere uur | 14.5 |
| Accu locatie | Frame |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Gemiddeld actieradius | 90 |
| Handvatbediening | 1 |
| Materiaal | Aluminium |
| Merk accu | Qwic |
| Merk banden | Schwalbe |
| Merk casette | Shimano |
| Merk crankset | Qwic |
| Merk display | Bafang |
| Merk dragers | Qwic |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | BAFANG |
| Merk powertrain | BAFANG |
| Merk remmen sec achter | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | SATORI |
| Merk stuurpen | SATORI |
| Merk verlichting achter | AXA |
| Merk verlichting voor | BUSCH & MÜLLER |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | RST |
| Merk wielen | QWIC |
| Merk zadel | QWIC |
| Merk zadelpen | KALLOY |
| Merk zadelpenklem | QWIC |
| Model banden | BIG BEN K-GUARD 50-622 |
| Model casette | Achter Sprocket 18T |
| Model crankset | Aluminium |
| Model dragers | MIK HD 27kg |
| Model ketting | Z1narrow. 1/2"x3/32" |
| Model motor | Bafang M200 / 250W / 65Nm |
| Model remmen sec achter | MT-200 |
| Model shifters | Grip shifter Nexus 7 |
| Model stuur | WIEN NR-AL-349BTFOV WIEN 31.8*640MM |
| Model stuurpen | UP3 31.8X 90MM |
| Model verlichting voor | DOPP.35LUX |
| Model versnellingen | Nexus 7 |
| Model voorvork | VOLANT T 60-30mm/ met Lock-out functie |
| Model wielen | RIM 28" 36H black |
| Model zadel | BASSANO AEGLS Zwart |
| Model zadelpen | SP500. 31.6*350MM |
| Motor locatie | Trapas |
| Oplaadtijd normale lader | 3.5 |
| Stand actieradius | 90 |
| Type accu | Li-ion |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | Lcd-display-high-contrast |
| Type elektrische fiets | Normaal |
| Type motor | M200 |
| Type powertrain | Centralmount |
| Type remmen sec achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | Naaf |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |





