Extra informatie
| Gewicht | 13,6 kg | 
|---|---|
| Barcodes | 7616185377047, 7616185377054 | 
| Fietsnummers | 20800 | 
| Geslacht | Heren | 
| Hoofdkleur | Groen | 
| Model | Spark 920 | 
| Merk | Scott | 
| Jaar | 2026 | 
| Maat | 56 cm, M | 
| Kleur | Alpino Green | 
| Aantal versnellingen | 12 | 
| Materiaal | Carbon | 
| Merk crankset | SRAM | 
| Merk derailleur achter | Sram | 
| Merk remmen primair achter | SRAM | 
| Merk remmen voor | SRAM | 
| Merk shifters | SRAM | 
| Merk stuur | SYNCROS | 
| Merk stuurpen | SYNCROS | 
| Merk versnellingen | SRAM | 
| Merk voorvork | ROCKSHOX | 
| Merk zadel | SYNCROS | 
| Merk zadelpen | SYNCROS | 
| Model crankset | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 32T | 
| Model derailleur achter | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | 
| Model remmen primair achter | SRAM DB6 4-Piston Disc | 
| Model remmen voor | SRAM DB6 4-Piston Disc | 
| Model shifters | SRAM AXS Pod Controller | 
| Model stuur | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm | 
| Model stuurpen | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" | 
| Model versnellingen | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | 
| Model voorvork | RockShox Pike 3P Air, Custom Rush 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 140mm travel | 
| Model zadel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails | 
| Model zadelpen | Syncros Duncan Dropper 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm, S size 110mm, M size 140mm, L size 160mm, XL size 180mm | 
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening | 
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening | 
| Type versnellingen | Derailleur | 
| Wielmaat | 29 | 







